Armtek – Transformatörler
ARMTEK– KABLO TİPİ AKIM TRANSFORMATÖRLER ARCT-KA07
Anma Primer Akımı (Ipr) | A | 40…8000A |
Anma Sekonder Akımı (Is) | A | 1A,5A |
Anma Frekansı | Hz | 50/60 |
Sınıflara Göre Anma Güçleri | VA | İsteğe bağlı olarak |
Doğruluk Sınıfı | İsteğe bağlı olarak | |
İzolasyon Seviyesi | 0,72 / 3 / -kV | |
Kısa Süreli Termik Anma Akımı | Ith | Minimum 100*Ips |
İzolasyon Sınıfı | E |
ARMTEK– BLOK TİPİ GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ ARVT-M12 / ARVT-M24 / ARVT-M36
Ekipman İçin Maksimum İşletme Gerilimi | kV | 36kV’ye kadar |
Maksimum Test Gerilimi | kV | 38-50-70/98-150-170 |
Anma Frekansı | Hz | 50/60 |
Anma Primer Gerilimi | kV | 12-24-36 √3 |
Sekonder Gerilimi | V | 100 √3 ya da 110 √3 ya da 120 √3 |
Sınıflara Göre Anma Güçleri 0.2-0.5-1.0 | VA | 5-10-15-20-30-40 |
Koruma Sargıları için Maksimum Anma Güçleri | VA | 100 |
Toprak Kaçağı Sargısı İçin Maksimum Termik Akım | A | 6 |
Anma Gerilim Faktörü (8 saat) | 1,9 Un | |
Ağırlık | kg | 25/34/42/48 |
ARMTEK–BLOK TİPİ AKIM TRANSFORMATÖRLERİ ARCT-B12/ARCT-B24/ARCT-B36
Maksimum İşletme Gerilimi | kV | 36kV’ye kadar |
Maksimum Test Gerilimi | kV | 38-50-70/98-150-170 |
Anma Frekansı | Hz | 50/60 |
Maksimum Primer Anma Akımı | A | 4000 (Icount 1 x In) |
Sekonder Anma Akımı | A | 1 ya da 5 |
Kısa Süreli Termik Anma Akımı | kA | Maksimum 600 (1000 x In) |
Dinamik Anma Akımı | kA | Maksimum 120 (2.5 x Ith) |
Ağırlık | kg | 20-22/33-35/45-60 |